You are here:
- Home
- ALL MODELS
- DAYTONA
- MONSTER 125
Πληροφορίες
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| ΚΥΒΙΣΜΟΣ | 125cc |
|---|---|
| ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ | Τετράχρονος |
| ΨΥΞΗ | Αερόψυκτος |
| ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ | 1 |
| ΒΑΛΒΙΔΕΣ | 2 |
| ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ | EFI |
| ΜΕΤΑΔΟΣΗ | 5 Ταχύτητες |
| ΕΚΚΙΝΗΣΗ | Μίζα – Μανιβέλα |
| ΙΣΧΥΣ | 11ps / 9000rpm |
| ΡΟΠΗ | 9Nm /7500rpm |
| ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ | 2.3 l/100km (WMTC3) |
| ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ | 18.8 L |
| ΦΡΕΝΑ ΕΜΠΡΟΣ | Δίσκος 210mm 3έμβολη δαγκάνα Ø25 |
| ΦΡΕΝΑ ΠΙΣΩ | Δίσκος 166mm + CBS |
| ΕΜΠΡ. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ-ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | |
| ΟΠΙΣΘ. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | |
| ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΕΛΑΣΤ. | 90/90-17 49S |
| ΟΠΙΣΘΙΟ ΕΛΑΣΤ. | 130/70-17 62S |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ) | 1978 x 775 x 1130 |
| ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΕΔΑΦΟΣ | |
| ΥΨΟΣ ΣΕΛΑΣ | 779mm |
| ΒΑΡΟΣ (ΠΛΗΡΕΣ ΥΓΡΩΝ) | 130 kg |



