You are here:
- Home
- ALL MODELS
- DAYTONA
- EXPLORER 125
Πληροφορίες
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ | Τετράχρονος |
|---|---|
| ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ | 1 |
| ΒΑΛΒΙΔΕΣ | 4 |
| ΨΥΞΗ | Aερο-ελαιόψυκτο |
| ΚΥΒΙΣΜΟΣ | 125cc |
| ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ | EFI |
| ΜΕΤΑΔΟΣΗ | 5 Ταχύτητες |
| ΕΚΚΙΝΗΣΗ | Μίζα – Μανιβέλα |
| ΙΣΧΥΣ | 12.2ps /9.500rpm |
| ΡΟΠΗ | 9.5Nm /8.000rpm |
| ΣΧΕΣΗ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ | 10.8:1 |
| ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ | 2,8 L/100km (Euro5) |
| ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ | 15 L |
| ΦΡΕΝΑ ΕΜΠΡΟΣ | Δίσκος 267mm |
| ΦΡΕΝΑ ΠΙΣΩ | ΔΙΣΚΟΣ 220mm + CBS |
| ΕΜΠΡ. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ-ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | |
| ΟΠΙΣΘ. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | |
| ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΕΛΑΣΤ. | 90/90-19 |
| ΟΠΙΣΘΙΟ ΕΛΑΣΤ. | 110/90-17 |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ) | 2100 x 930 x 1310 |
| ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ | 1380mm |
| ΥΨΟΣ ΣΕΛΑΣ | 850mm |
| ΒΑΡΟΣ (ΠΛΗΡΕΣ ΥΓΡΩΝ) | 149Kg |



