- LED ΠροβολείςΠίσω LED Φωτιστικό Σώμα
You are here:
- Home
- ALL MODELS
- DAYTONA
- REVO 50
Πληροφορίες
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Πληροφορίες
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| ΚΥΒΙΣΜΟΣ | 25km/h, 45km/h |
|---|---|
| ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ | Τετράχρονος |
| ΨΥΞΗ | Αερόψυκτος |
| ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ | 1 |
| ΒΑΛΒΙΔΕΣ | 2 |
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ x ΔΙΑΔΡΟΜΗ | 39.0mm Χ 41.5mm |
| ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ | EFI |
| ΕΚΚΙΝΗΣΗ | Μίζα – Μανιβέλα |
| ΡΟΠΗ | 3Nm / 6000 rpm |
| ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ | 5lt |
| ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ | 2.0 L / 100 km (WMTC3) |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ) | 1860 x 660 x 1130 |
| ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ | 1270mm |
| ΥΨΟΣ ΣΕΛΑΣ | 760mm |
| ΒΑΡΟΣ (ΠΛΗΡΕΣ ΥΓΡΩΝ) | 85kg |
| ΦΡΕΝΑ ΕΜΠΡΟΣ | Δίσκος 190mm |
| ΦΡΕΝΑ ΠΙΣΩ | Ταμπούρο 110mm |
| ΕΜΠΡ. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ-ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | |
| ΟΠΙΣΘ. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | |
| ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΕΛΑΣΤ. | 90/90-12 |
| ΟΠΙΣΘΙΟ ΕΛΑΣΤ. | 90/90-10 |












