You are here:
- Home
- ALL MODELS
- DAYTONA
- ARES 125 GT
Πληροφορίες
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Πληροφορίες
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| ΚΥΒΙΣΜΟΣ | 125cc |
|---|---|
| ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ | Τετράχρονος |
| ΨΥΞΗ | Υγρόψυκτος |
| ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ | 1 |
| ΒΑΛΒΙΔΕΣ | 2 |
| ΙΣΧΥΣ | 11ps/9000rpm |
| ΡΟΠΗ | 10.1Nm/6000rpm |
| ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ | EFI |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ) | 2180 x 810 x 1320 |
| ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΕΔΑΦΟΣ | |
| ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΤΡΟΧΩΝ | |
| ΒΑΡΟΣ (ΠΛΗΡΕΣ ΥΓΡΩΝ) | 159kg |
| ΕΚΚΙΝΗΣΗ | Μίζα |
| ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ | 2.7lt/100km |
| ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ | 12L |
| ΥΨΟΣ ΣΕΛΑΣ | 770mm |
| ΦΡΕΝΑ ΕΜΠΡΟΣ | Δίσκος 260mm + CBS |
| ΦΡΕΝΑ ΠΙΣΩ | Δίσκος 260mm + CBS |
| ΕΜΠΡ. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ-ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | |
| ΟΠΙΣΘ. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | |
| ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΕΛΑΣΤ. | 120/80-14 |
| ΟΠΙΣΘΙΟ ΕΛΑΣΤ. | 130/70-13 |
